| Артикул | 006-2010 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер – 47%, хлопок — 53%, плотность 210 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 300 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной ленте |
| Воротник | стойка утепленная с флисом |
| Капюшон | утепленный пристегивающийся на молнии |
| Регулировка по ширине | кулиска по линии талии |
| Карманы | нижние карманы прорезные, верхний накладной с клапаном |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | черный с бирюзовой отделкой |
| Артикул | 103-0114-01 |
| Ткань | смесовая, хлопок - 80%, полиэфир - 20%, 250 г/м², ВО |
| Утеплитель | Термофайбер, 150 г/м², куртка -3 слоя, брюки - 2 слоя |
| Застёжка | потайная на пуговицах |
| Воротник | отложной с искусственным мехом |
| Защитные элементы | высокий стеганый пояс брюк, удлиненная спинка куртки |
| Регулировки по ширине | кулиска по линии талии |
| Карманы | накладные с клапанами, на брюках |
| Световозвращающие элементы | по полочкам,спинке и низу брюк |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 170-176, 182-188, 158-164 |
| Артикул | 001-2019 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка + полукомбинезон |
| Ткань | ткань «Нортон», 45 % хлопок, 55% полиэстер, 262 г/м2 |
| Застежка | застежка на пуговицы |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние — накладные, верхние — накладные с клапаном |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный, черный с васильковой, красной, желтой отделкой |
| Артикул | 009-2003 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань костюма | смесовая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | супатная на пуговицах |
| Воротник | отложной |
| Карманы | накладные объемные с клапанами |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет костюма | КМФ «Лес» |
| Артикул | 027-2009 |
| ГОСТ | 25295-2003 |
| ТР ТС | 017/2011 |
| Ткань верха | ткань «Оксфорд» полиэстер 100%, 100г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 300 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» — полиэстер 100%, 78 г/м2 |
| Застежка | на молнии |
| Карманы | нижние прорезные с листочкой , верхний прорезной на молнии |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный |
| Артикул | 006-2003 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер – 47%, хлопок — 53%, плотность 210 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 300 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной ленте |
| Воротник | стойка утепленный флисом |
| Капюшон | утепленный пристегивающийся на молнии |
| Регулировка по ширине | кулиска по линии талии |
| Карманы | нижние карманы накладные с клапанами, верхние прорезные |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет зимней куртки | синий |
| Артикул | 006-2009 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер — 49%, хлопок — 51%, плотность 210 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 200 г/м2, полотно холстопрошивное 100 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной ленте |
| Воротник | стойка, утепленная флисом |
| Регулировка по ширине | кулиска |
| Карманы | нижние полуобъемные с клапанами, верхние: накладной полуобъемный под рацию и прорезной на молнии |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | флуоресцентный оранжевый |
| Артикул | 007-2005 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер – 49%, хлопок — 51%, плотность 210 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 200 г/м2, полотно холстопрошивное 100 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» — полиэстер 100%, 78 г/м2 |
| Застежка | на молнии |
| Воротник | отложной из искусственного меха |
| Регулировка по ширине | притачной пояс, частично стянутый резинкой |
| Карманы | боковые прорезные карманы, на груди и на рукаве накладные с застежкой-молнией |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | чёрный |
| Артикул | 006-2003 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер – 47%, хлопок — 53%, плотность 210 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 200 г/м2 |
| Подстежка | синтепон 200 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной ленте |
| Воротник | стойка утепленный флисом |
| Капюшон | утепленный пристегивающийся на молнии |
| Регулировка по ширине | кулиска по линии талии |
| Карманы | нижние карманы накладные с клапанами, верхние прорезные |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет куртки | черный с бордовой отделкой |






Покупатель –
Хорошие куртки. Заказывали куртки трёх разных производителей, но эта оказалась самой качественной, хоть и была самая дешёвая. Были приятно удивлены. Рекомендуем