Артикул | 009-2003 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, брюки |
Ткань костюма | смесовая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
Застёжка | супатная на пуговицах |
Воротник | отложной |
Карманы | накладные объемные с клапанами |
Защитные свойства | З, Ми |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет костюма | КМФ «Лес» |
Артикул | 010-2017 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, брюки |
Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
Застёжка | потайная, на пуговицах |
Воротник | отложной |
Карманы | нижние — полуобъемные накладные с кланом, нагрудный — прорезной на молнии |
Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента |
Защитные свойства | З, Ми |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
Артикул | 010-2003 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, полукомбинезон |
Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
Застёжка | на молнии, ветрозащитная планка с текстильной застежкой |
Воротник | стойка |
Карманы | нижние боковые в швах, нагрудные карманы с клапанами |
Защитные свойства | З, Ми |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
Артикул | 007-2005 |
ГОСТ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер – 47%, хлопок — 53%, плотность 210 г/м2 |
Утеплитель | синтепон 200 г/м2, полотно холстопрошивное 100 г/м2 |
Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2 |
Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента шириной 5 см по низу |
Карманы | накладные |
Цвет | синий, василек |
Комплектация костюма | куртка, полукомбинезон утепленный |
Артикул | 022-2006 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, брюки |
Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
Карманы | накладные боковые |
Защитные свойства | З |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | синий, зеленый и др. |
Артикул | 011-2007 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, брюки |
Ткань | ткань смесовая, 142 г/м2 |
Воротник | стойка |
Застежка | смещенная на пуговицах |
Защитные свойства | З |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | белый |
Артикул | 6203\18 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, брюки |
Ткань | «Гефест» — хлопок 100% с защитными свойствами Тр |
Застежка | потайная на пуговицах |
Воротник | отложной |
Карманы | в боковых швах куртки |
Зашитные элементы | по желанию Заказчика: усилительные накладки рукавов, усилительные накладки в области колена брюк |
Защитные свойства | Тр |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | синий, черный |
Артикул | 022-2007 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, брюки |
Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
Застежка | потайная на пуговицах |
Карманы | нижние накладные, нагрудный накладной с клапаном |
Защитные свойства | З |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | синий, зеленый и др. |
Артикул | 008-2009 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, полукомбинезон |
Ткань | ткань «Полет», хлопок – 74%, полиэфир – 26%, 240 г/м2 |
Застёжка | на молнии |
Воротник | отложной |
Карманы | нижние накладные, нагрудные и на рукаве — накладные с фигурным клапаном |
Защитные свойства | З, Ми |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
Отзывы
Отзывов пока нет.