| Артикул | 009-2003 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань костюма | смесовая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | супатная на пуговицах |
| Воротник | отложной |
| Карманы | накладные объемные с клапанами |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет костюма | КМФ «Лес» |
| Артикул | 006-2014 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной застежке |
| Воротник | стойка |
| Карманы | нижние — накладные с фигурным входом, верхние — объемные с клапанами |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
| Артикул | 010-2017 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | потайная, на пуговицах |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние — полуобъемные накладные с кланом, нагрудный — прорезной на молнии |
| Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
| Артикул | 001-2012 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной застежке |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние накладные с кланом + прорезной на молнии |
| Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | флуоресцентный оранжевый |
| Артикул | 011-2006 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | на пуговицах |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние накладные, верхние накладные с клапанами |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
| Артикул | 002-2019 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка + полукомбинезон |
| Ткань | ткань «Нортон», хлопок 45 %, 55 % полиэстер, 262 г/м2 |
| Застежка | на пуговицы |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние — накладные с косым входом, верхние — накладные с клапанами |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, красной, желтой отделкой |
| Артикул | 011-2010 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань "Премьер Cotton"/ Саржа, 240 г/м2 |
| Застежка | на пуговицах |
| Регулировка по ширине | пояс на шлевках |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | василек, синий, зеленый и др. |
| Артикул | 007-2005 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер – 47%, хлопок — 53%, плотность 210 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 200 г/м2, полотно холстопрошивное 100 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента шириной 5 см по низу |
| Карманы | накладные |
| Цвет | синий, василек |
| Комплектация костюма | куртка, полукомбинезон утепленный |
| Артикул | 001-2003 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | на пуговицах |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние — накладные, нагрудный |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |






Отзывы
Отзывов пока нет.