| Артикул | 007-2005 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер – 47%, хлопок — 53%, плотность 210 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 200 г/м2, полотно холстопрошивное 100 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента шириной 5 см по низу |
| Карманы | накладные |
| Цвет | синий, василек |
| Комплектация костюма | куртка, полукомбинезон утепленный |
| Артикул | 0023-2016 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Застежка | на пуговицах |
| Регулировка по ширине | хлястик по линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый, голубой, зеленый и др. |
| Артикул | 024-2009 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Застежка | на пуговицы |
| Воротник | без воротника |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | васильковый с рисунком |
| Артикул | 0023-2015 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Воротник | английский |
| Застежка | на пуговицах |
| Регулировка по ширине | хлястик на линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый и др. |
| Артикул | 0023-2005 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Застежка | боковая на пуговицах |
| Регулировка по ширине | по линии талии — эластичная резинка |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | василек, зеленый и др. |
| Артикул | 027-2008 |
| ГОСТ | 25295-2003 |
| ТР ТС | 017/2011 |
| Ткань верха | ткань «Дюспо», полиэстер – 100%, 76 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 300 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» — полиэстер 100%, 78 г/м2 |
| Застежка | на пуговицах |
| Карманы | боковые накладные с клапанами |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | василек, синий и др. |
| Артикул | 0022-2004 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Застёжка | на пуговицах |
| Воротник | английский |
| Регулировка по ширине | полупояс по линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый, голубой, зеленый и др. |
| Артикул | 002-2003 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань халата | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Воротник | английский |
| Застежка | на пуговицах |
| Регулировка по ширине | полупояс на линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет халата | синий, зеленый и др. |
| Артикул | 006-2018 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер — 47%, хлопок — 53%, плотность 210 г/м2 |
| Утеплитель | Синтепон 300 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2, на спине искусственный мех |
| Застёжка | на молнии |
| Воротник | стойка, утепленный искусственным мехом |
| Капюшон | пристегивающийся на молнии, утепленный искусственным мехом |
| Регулировка по ширине | кулиска по линии талии |
| Карманы | нижние карманы прорезные на молнии, верхние прорезные с листочкой |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | бордовый, синий и др. |






Отзывы
Отзывов пока нет.