| Артикул | 001-2017 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань костюма | «Темп-1», хлопок –80%, полиэфир – 20%, 200 г/м2 |
| Застёжка | на пуговицах |
| Воротник | молния |
| Карманы | на куртке нижние прорезные на молнии, нагрудные накладные объемные для размещения раций, на брюках в области колен накладные карманы и усиленные накладки |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет костюма | КМФ «Город» |
| Артикул | 022-2003 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Застёжка | на пуговицах |
| Воротник | отложной с лацканами |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый с цветной отделкой |
| Артикул | 022-2011 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | жилет, юбка, блузка |
| Ткань | ткань смесовая 240 г/м2, ткань смесовая 142 г/м2 |
| Застежка | на пуговицах |
| Регулировка по ширине | хлястик по линии талии |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый, голубой, зеленый и др. |
| Артикул | 0029-2016 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация костюма | блузка, сарафан |
| Ткань | ткань смесовая, 142 г/м2 и ткань смесовая 240 г/м2 |
| Застежка | блузка на пуговицах, сарафан на молнии |
| Регулировка по ширине | хлястик |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер костюма | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белая с васильковой полоской и василек |
| Артикул | 008-2013 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, полукомбинезон |
| Ткань | ткань «Полет», хлопок – 76%, полиэфир – 24%, 254 г/м2 |
| Застёжка | супатная на пуговицах |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние прорезные в швах |
| Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента, световозвращающий кант |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, красной, оранжевой отделкой |
| Артикул | 009-2008 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | на пуговицах |
| Воротник | английский |
| Карманы | нижние боковые в швах, нагрудные накладные с клапанами |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
| Артикул | 001-2019 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка + полукомбинезон |
| Ткань | ткань «Нортон», 45 % хлопок, 55% полиэстер, 262 г/м2 |
| Застежка | застежка на пуговицы |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние — накладные, верхние — накладные с клапаном |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный, черный с васильковой, красной, желтой отделкой |
| Артикул | 007-2005 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер – 47%, хлопок — 53%, плотность 210 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 200 г/м2, полотно холстопрошивное 100 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента шириной 5 см по низу |
| Карманы | накладные |
| Цвет | синий, василек |
| Комплектация костюма | куртка, полукомбинезон утепленный |
| Артикул | 006-2014 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной застежке |
| Воротник | стойка |
| Карманы | нижние — накладные с фигурным входом, верхние — объемные с клапанами |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |






Отзывы
Отзывов пока нет.