Артикул | 001-2017 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, брюки |
Ткань костюма | «Темп-1», хлопок –80%, полиэфир – 20%, 200 г/м2 |
Застёжка | на пуговицах |
Воротник | молния |
Карманы | на куртке нижние прорезные на молнии, нагрудные накладные объемные для размещения раций, на брюках в области колен накладные карманы и усиленные накладки |
Защитные свойства | З, Ми |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет костюма | КМФ «Город» |
Артикул | 008-2013 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, полукомбинезон |
Ткань | ткань «Полет», хлопок – 76%, полиэфир – 24%, 254 г/м2 |
Застёжка | супатная на пуговицах |
Воротник | отложной |
Карманы | нижние прорезные в швах |
Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента, световозвращающий кант |
Защитные свойства | З, Ми |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, красной, оранжевой отделкой |
Артикул | 006-2014 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, полукомбинезон |
Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
Застёжка | на пуговицах |
Воротник | отложной |
Карманы | нижние накладные, нагрудные накладные клапаном |
Защитные свойства | З, Ми |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
Артикул | 006-2014 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, брюки |
Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной застежке |
Воротник | стойка |
Карманы | нижние — накладные с фигурным входом, верхние — объемные с клапанами |
Защитные свойства | З, Ми |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
Артикул | 008-2011 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, полукомбинезон |
Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
Застёжка | потайная, на пуговицах |
Воротник | отложной |
Карманы | нижние прорезные с листочкой, на рукаве — накладной с клапаном |
Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента |
Защитные свойства | З, Ми |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
Артикул | 009-2008 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, брюки |
Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
Застёжка | на пуговицах |
Воротник | английский |
Карманы | нижние боковые в швах, нагрудные накладные с клапанами |
Защитные свойства | З, Ми |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
Артикул | 022-2006 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, брюки |
Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
Карманы | накладные боковые |
Защитные свойства | З |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | синий, зеленый и др. |
Артикул | 001-2012 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, брюки |
Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной застежке |
Воротник | отложной |
Карманы | нижние накладные с кланом + прорезной на молнии |
Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента |
Защитные свойства | З, Ми |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | флуоресцентный оранжевый |
Артикул | 008-2009 |
СТБ | 1387-2003 |
ТР ТС | 019/2011 |
Комплектация | куртка, полукомбинезон |
Ткань | ткань «Полет», хлопок – 74%, полиэфир – 26%, 240 г/м2 |
Застёжка | на молнии |
Воротник | отложной |
Карманы | нижние накладные, нагрудные и на рукаве — накладные с фигурным клапаном |
Защитные свойства | З, Ми |
Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
Отзывы
Отзывов пока нет.