ТУ РБ | 29013130.001-99 |
ТР ТС | 019/2011 |
Верх обуви | ПВХ |
Высота голенища | 38 см |
Тип подошвы | двухслойная |
Подошва | ПВХ |
Метод крепления | литьевой |
Размер | 37– 47 |
Цвет | оливковый, черный |
Артикул | ВС 460-2 |
ГОСТ | 12.4.137-2001, 28507-99 |
ТР ТС | 019/2011 |
Верх обуви | юфть (союзка) / кирза (голенище) |
Подкладка | Сетчатый дышащий нетканый материал «Кинг» |
Подносок | жестский формованный подносок |
Подошва | двухкомпонентный полиуретан ПУ-ТПУ |
Возможная комплектация | металлический подносок до 200 Дж |
Степень защиты | Нм, Ми, Нс |
Размер | 39 – 47 |
Цвет | черный |
Верх сапог | Натуральная водостойкая кожа |
Подкладка | Сетчатый 3D материал Mesh (VELA®) / Нетканый материал |
Вкладная стелька | Формованная вкладная трехслойная стелька премиум-класса «Vildona» |
Подошва | ПУ-нитрил с дополнительными вставками из нитрильной резины (BASF®) |
Подносок | Композитный подносок 200Дж |
Основная стелька | Штробельный стелечный материал |
Верх ботинок | Натуральная кожа / Искусственная кожа |
Подкладка | Сетчатый 3D материал Mesh (VELA®) / Нетканый материал |
Вкладная стелька | Амортизирующий материал (ЭВА), дублированный износостойким нетканым материалом |
Подошва | ПУ-ПУ (BASF®) |
Подносок | Металлический подносок (сталь) 200Дж |
Основная стелька | Штробельный стелечный материал |
Артикул | ВА 411-2 |
ГОСТ | 12.4.137-2001, 5394-89 |
ТР ТС | 019/2011 |
Верх полусапог | натуральная кожа и искусственные материалы, на шнурках |
Подкладка | дышащий нетканый материал |
Подносок | жестский формованный подносок |
Подошва | двухкомпонентный полиуретан ПУ-ТПУ |
Метод крепелния | литьевой |
Возможная комплектация | искусственный мех |
Степень защиты | Нм, Ми, Нс |
Размер | 39 – 47 |
Цвет | черный |
Покупатель –
Очень удобная и практичная обувь. Может бывает и лучше, но мне очень понравилось работать в этих сапогах