Артикул | ВС 408 |
ГОСТ | 12.4.137-2001, 28507-99 |
ТР ТС | 019/2011 |
Верх обуви | юфть (союзка) / кирза (голенище) |
Высота голенища | 34 см |
Подкладка | дышащий нетканый материал |
Подносок | жестский формованный подносок |
Подошва | вспененный полиуретан ПУ |
Возможная комплектация | искусственный мех, металлический подносок до 200Дж |
Степень защиты | Нм, Ми, Нс |
Размер | 39 – 47 |
Цвет | черный |
Верх сандалет | Водостойкая микрофибра |
Подкладка | Сетчатый 3D материал Mesh (VELA®) / Нетканый материал |
Вкладная стелька | Перфорированная стелька анатомической формы из амортизирующего материала ЭВА, дублированного износостойким нетканым материалом |
Подошва | ПУ (BASF®) |
Подносок | Термопласт (5Дж) |
Основная стелька | Штробельный стелечный материал |
Артикул | ВС 406-2 |
ГОСТ | 12.4.137-2001, 28507-99 |
ТР ТС | 019/2011 |
Верх обуви | юфть (союзка) / кирза (голенище) |
Подкладка | Сетчатый дышащий нетканый материал «Кинг» |
Подносок | жестский формованный подносок |
Подошва | двухкомпонентный полиуретан ПУ-ТПУ |
Возможная комплектация | искусственный мех, металлический подносок до 200Дж |
Степень защиты | Нм, Ми, Нс |
Размер | 39 – 47 |
Цвет | черный |
Верх | Натуральная водостойкая кожа |
Подкладка | Шерстяной мех |
Вкладная стелька | Обувной картон, дублированный шерстяным мехом |
Подошва | ПУ-нитрил с дополнительными вставками из нитрильной резины (BASF®) |
Подносок | Композитный подносок 200Дж |
Основная стелька | Штробельный стелечный материал |
Артикул | ВС 405 |
ГОСТ | 12.4.137-2001, 28507-99 |
ТР ТС | 019/2011 |
Верх сапог | юфть (союзка) / кирза (голенище) |
Высота голенища | 24 см |
Подкладка | ткань подкладочная |
Подносок | жестский формованный подносок |
Подошва | вспененный полиуретан ПУ |
Возможная комплектация | искусственный мех, металлический подносок до 200Дж |
Степень защиты | Нм, Ми, Нс |
Размер | 39 – 47 |
Цвет | черный |
Покупатель –
Очень удобная и практичная обувь. Может бывает и лучше, но мне очень понравилось работать в этих сапогах