| Артикул | 006-2015 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань «Дюспо», полиэстер – 100%, плотность 76 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 300 г/м2 |
| Подкладка куртки | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на кнопках |
| Капюшон | утеплённый |
| Карманы | нижние прорезные |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет куртки | бордовый, василек |
| Артикул | 0023-2008 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Регулировка по ширине | по линии талии завязками |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | василек, зеленый и др. |
| Артикул | 002-2003 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань халата | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Воротник | английский |
| Застежка | на пуговицах |
| Регулировка по ширине | полупояс на линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет халата | синий, зеленый и др. |
| Артикул | 024-2005 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 142 г/м2 |
| Застежка | на пуговицах |
| Карманы | накладные объемные с клапанами |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | красный, синий, зеленый и др. |
| Артикул | 0029-2016 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация костюма | блузка, сарафан |
| Ткань | ткань смесовая, 142 г/м2 и ткань смесовая 240 г/м2 |
| Застежка | блузка на пуговицах, сарафан на молнии |
| Регулировка по ширине | хлястик |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер костюма | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белая с васильковой полоской и василек |
| Артикул | 0023-2009 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | смесовая, вискоза 65%, полиэстер 35%, 140 г/м2 |
| Застежка | на пуговицах |
| Воротник | отложной |
| Регулировка по ширине | хлястик по линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | зеленый, синий, красный с контрастной отделкой |
| Артикул | 022-2006 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый и др. |
| Артикул | 006-2018 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер — 47%, хлопок — 53%, плотность 210 г/м2 |
| Утеплитель | Синтепон 300 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2, на спине искусственный мех |
| Застёжка | на молнии |
| Воротник | стойка, утепленный искусственным мехом |
| Капюшон | пристегивающийся на молнии, утепленный искусственным мехом |
| Регулировка по ширине | кулиска по линии талии |
| Карманы | нижние карманы прорезные на молнии, верхние прорезные с листочкой |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | бордовый, синий и др. |
| Артикул | 0022-2009 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Застежка | на молнии |
| Регулировка по ширине | полупояс по линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый, голубой, зеленый и др. с отделкой |






Покупатель –
Размеру соответствуют, качество хорошее. Лёгкие, теплые, удобные. Взяли всему женскому коллективу на склад, все довольны куртками. Теперь на складе все красотки))) Спасибо производителю!