Костюм медицинский «Бриз»
| Артикул | 022-2009 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Застёжка | на пуговицах |
| Воротник | отложный |
| Регулировка по ширине | хлястик по линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый, василек, зеленый и др. |
Костюм медработника «Акцент»
| Артикул | 022-2003 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Застёжка | на пуговицах |
| Воротник | отложной с лацканами |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый с цветной отделкой |
Плащ влагозащитный ПВХ
Плащ с центральной застежкой на молнию и ветрозащитной планкой на кнопках, с капюшоном, с двумя накладными карманами с клапанами. В рукав плаща вшит внутренний ветрозащитный манжет с плотной эластичной тесьмой. Для дополнительного комфорта в работе, в плаще имеются вентиляционные пространства и внутренняя дышащая сетка на спине и отверстия на уровне подмышечных впадин, что обеспечивает равномерный воздухообмен. Объем капюшона регулируется при помощи шнура. Изделие выполнено из 100% синтетического водоупорного материала: нейлон с внутренним ПВХ покрытием. Все швы изделия проклеены изнутри и герметичны. Рекомендуется для рыболовецких и лесных хозяйств, муниципальных служб
Костюм мужской «Дельта»
| Артикул | 008-2011 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, полукомбинезон |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | потайная, на пуговицах |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние прорезные с листочкой, на рукаве — накладной с клапаном |
| Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
Костюм мужской «Дорожник»
| Артикул | 009-2012 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной застежке |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние прорезные с листочкой, левый нагрудный прорезной на молнии + накладной карман для бейджика, правый нагрудный карман накладной с клапаном |
| Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента, световозвращающий кант |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий с флуоресцентной оранжевой отделкой |
Костюм мужской «Инженер»
| Артикул | 008-2007 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, полукомбинезон |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной застежке |
| Воротник | стойка |
| Карманы | верхние — накладные с клапаном, нижние — прорезные с листочкой |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, «кофе с молоком» отделкой |
Костюм мужской «Мастер»
| Артикул | 008-2013 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, полукомбинезон |
| Ткань | ткань «Полет», хлопок – 76%, полиэфир – 24%, 254 г/м2 |
| Застёжка | супатная на пуговицах |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние прорезные в швах |
| Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента, световозвращающий кант |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, красной, оранжевой отделкой |
Костюм мужской «Мираж»
| Артикул | 001-2012 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной застежке |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние накладные с кланом + прорезной на молнии |
| Визуальные элементы защиты | световозвращающая лента |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | флуоресцентный оранжевый |
Костюм повара
| Артикул | 011-2007 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, брюки |
| Ткань | ткань смесовая, 142 г/м2 |
| Воротник | стойка |
| Застежка | смещенная на пуговицах |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый |
Костюм рабочий «Слава»
| Артикул | 006-2014 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | куртка, полукомбинезон |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | на пуговицах |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние накладные, нагрудные накладные клапаном |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
Краги пятипалые спилковые с флисом Трек
Для защиты от искр, брызг, расплавленного металла
Краги пятипалые спилковые утеплённые
Для защиты от искр, брызг, расплавленного металла
Краги спилковые с флисом пятипалые Трек
Для защиты от искр, брызг, расплавленного металла
Хит
Закрыть
Куртка «Ветровка» женская
| Артикул | 026-2010 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | демисезонная куртка |
| Ткань | смесовая, хлопок — 51%, полиэстер — 49% |
| Подкладка | полиэстер — 100% |
| Воротник | стойка |
| Карманы | прорезные |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | красный, зеленый |
Полукомбинезон мужской рабочий
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | полукомбинезон |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | на пуговицах |
| Карманы | на груди, боковые на брюках |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
Куртка «Ветровка» мужская
| Артикул | 025-2010 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Комплектация | демисезонная куртка укороченная |
| Ткань | смесовая, полиэстер – 49%, хлопок — 51% |
| Подкладка | полиэстер — 100% |
| Воротник | отложной |
| Карманы | нижние прорезные в швах |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, красной, оранжевой отделкой |
Хит
Закрыть
Куртка «Дорожник» со светоотражающими элементами
| Артикул | 006-2009 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер — 49%, хлопок — 51%, плотность 210 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 200 г/м2, полотно холстопрошивное 100 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной ленте |
| Воротник | стойка, утепленная флисом |
| Регулировка по ширине | кулиска |
| Карманы | нижние полуобъемные с клапанами, верхние: накладной полуобъемный под рацию и прорезной на молнии |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | флуоресцентный оранжевый |
Хит
Закрыть
Куртка «Парка» женская
| Артикул | 006-2018 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер — 47%, хлопок — 53%, плотность 210 г/м2 |
| Утеплитель | Синтепон 300 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2, на спине искусственный мех |
| Застёжка | на молнии |
| Воротник | стойка, утепленный искусственным мехом |
| Капюшон | пристегивающийся на молнии, утепленный искусственным мехом |
| Регулировка по ширине | кулиска по линии талии |
| Карманы | нижние карманы прорезные на молнии, верхние прорезные с листочкой |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | бордовый, синий и др. |
Халат мужской «Тотем» для работы
| Артикул | 0022-2010 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | плащевая, хлопок — 51%, полиэфир — 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | потайная на пуговицах |
| Воротник | английский |
| Карманы | нижние накладные, нагрудный с фигурным клапаном |
| Визуальные элементы защиты | световозвращающий кант |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
Куртка утепленная «Аляска»
| Артикул | 006-2003 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань «Оксфорд», полиэстер – 100%, плотность 100 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 300 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой |
| Воротник | стойка |
| Капюшон | утепленный пристегивающийся на молнии с меховой опушкой |
| Регулировка по ширине | кулиска по линии талии |
| Карманы | нижние карманы накладные с клапанами, верхние прорезные |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет куртки | синий |
Куртка утеплённая «Парка» мужская
| Артикул | 006-2018 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань «Lokker town», полиэстер — 64%,нейлон — 36%, плотность 160 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 300 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2 |
| Застёжка | на молнии |
| Воротник | стойка |
| Капюшон | утепленный |
| Регулировка по ширине | низ куртки эластичным шнуром |
| Карманы | нижние карманы накладные с клапанами, верхние прорезные |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | оливковый |
Куртка утепленная мужская «Сервис»
| Артикул | 006-2003 |
| ГОСТ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань верха | ткань плащевая, полиэстер – 47%, хлопок — 53%, плотность 210 г/м2 |
| Утеплитель | синтепон 300 г/м2 |
| Подкладка | «Таффета» 100% — полиэстер, 78 г/м2 |
| Застёжка | на молнии с ветрозащитной планкой на текстильной ленте |
| Воротник | стойка утепленный флисом |
| Капюшон | утепленный пристегивающийся на молнии |
| Регулировка по ширине | кулиска по линии талии |
| Карманы | нижние карманы накладные с клапанами, верхние прорезные |
| Размер | 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет зимней куртки | синий |








