Хит
Закрыть
Фартук-халат «Полесье» женский рабочий
| Артикул | 0023-2005 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Застёжка | боковая на пуговицах |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый и др. |
Халат «Алёна»
| Артикул | 0025-2017 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Застежка | на пуговицах |
| Карманы | накладные боковые с патами |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый, голубой, зеленый и др. |
Халат «Виктория» для работы
| Артикул | 0022-2008 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Застежка | на пуговицах |
| Регулировка по ширине | полупояс по линии талии |
| Карманы | накладные c косым входом |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый, василек, зеленый и др. |
Халат «Карина»
| Артикул | 0022-2009 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Застежка | на молнии |
| Регулировка по ширине | полупояс по линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый, голубой, зеленый и др. с отделкой |
Халат нарядный «Лана» для работы
| Артикул | 024-2005 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 142 г/м2 |
| Застежка | на пуговицах |
| Карманы | накладные объемные с клапанами |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | красный, синий, зеленый и др. |
Халат «Людмила»
| Артикул | 0022-2004 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Застёжка | на пуговицах |
| Воротник | английский |
| Регулировка по ширине | полупояс по линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый, голубой, зеленый и др. |
Халат «Надежда»
| Артикул | 0023-2016 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Застежка | на пуговицах |
| Регулировка по ширине | хлястик по линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый, голубой, зеленый и др. |
Халат «Ольга»
| Артикул | 0023-2009 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | смесовая, вискоза 65%, полиэстер 35%, 140 г/м2 |
| Застежка | на пуговицах |
| Воротник | отложной |
| Регулировка по ширине | хлястик по линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | зеленый, синий, красный с контрастной отделкой |
Халат «Татьяна»
| Артикул | 0023-2015 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Воротник | английский |
| Застежка | на пуговицах |
| Регулировка по ширине | хлястик на линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый и др. |
Халат «Цветочек»
| Артикул | 024-2009 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Застежка | на пуговицы |
| Воротник | без воротника |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | васильковый с рисунком |
Халат женский белый «Юлия»
| Артикул | 0025-2017 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань халата | смесовая, 140 г/м2 |
| Застежка | на пуговицах |
| Регулировка по ширине | хлястик по линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размеры халата | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый, голубой, зеленый и др. |
Халат рабочий женский c обметанным подбортом
| Артикул | 002-2003 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | плащевая, хлопок – 51%, полиэфир – 49%, 210 г/м2 |
| Застёжка | на пуговицах |
| Воротник | английский |
| Карманы | накладные |
| Защитные свойства | З, Ми |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | синий, зеленый, серый, черный с васильковой, желтой, красной, оранжевой отделкой |
Халат женский для работы
| Артикул | 002-2003 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань халата | ткань смесовая, 140 г/м2 |
| Воротник | английский |
| Застежка | на пуговицах |
| Регулировка по ширине | полупояс на линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет халата | синий, зеленый и др. |
Хит
Закрыть
Халат-фартук для работников сферы обслуживания
| Артикул | 0022-2013 |
| СТБ | 1387-2003 |
| ТР ТС | 019/2011 |
| Ткань | ткань смесовая, 240 г/м2 |
| Застежка | боковая и бретели на пуговицах |
| Регулировка по ширине | резинка на линии талии |
| Карманы | накладные боковые |
| Защитные свойства | З |
| Размер | 44-46, 48-50, 52-54, 56-58, 60-62 |
| Рост | 158-164, 170-176, 182-188 |
| Цвет | белый, голубой, зеленый и др. |








